
| Hace un año | Anterior | Último dato | ||
|---|---|---|---|---|
| ENCUESTA DE CLIMA (1) | mar-11 | feb-12 | mar-12 | |
| Saldo de respuestas extremas | ||||
| Clima de la construcción | -61,11 | -53,28 | -46,355 | |
| Expectativas de empleo | -64,11 | -60,82 | -60,82 | |
| Cartera de pedidos | -58,11 | -45,74 | -45,74 | |
| Producción de viviendas | -48,4 | -39,9 | -39,9 | |
| MERCADO LABORAL (2) | dic-10 | sep-11 | dic-11 | |
| Empleo en construcción | ||||
| Miles | 1.573 | 1.371 | 1.277 | |
| a/a, % | -12,8% | -17,8% | -18,8% | |
| Empleo en Activ. Inmobiliarias | ||||
| Miles | 81,7 | 90,4 | 99,8 | |
| a/a, % | 0,4% | 5,0% | 22,2% | |
| Paro registrado en construcción | mar-11 | feb-12 | mar-12 | |
| Personas | 762.528 | 807.931 | 810.375 | |
| a/a, % | -4,4% | 6,2% | 6,3% | |
| VIVIENDAS (3) | dic-10 | nov-11 | dic-11 | |
| Iniciación | ||||
| Libres | Miles | 4.298 | 2.922 | 2.945 |
| a/a, %, del acumulado anual | -21,4% | -19,2% | -17,6% | |
| Protegidas | Miles | 10.350 | 3.658 | 2.064 |
| a/a, %, del acumulado anual | -23,4% | -31,1% | -42,2% | |
| Total | Miles | 14.648 | 6.580 | 5.009 |
| a/a, %, del acumulado anual | -22,4% | -25,0% | -29,7% | |
| Terminadas | Miles | 23.510 | 12.793 | 17.219 |
| a/a, %, del acumulado anual | -34,9% | -33,9% | -35,2% | |
| INVERSIÓN (4) | sep-10 | jun-11 | sep-11 | |
| Inversión exterior | % del PIB | 0,35% | 0,41% | 0,42% |
| dic-10 | sep-11 | dic-11 | ||
| Esfuerzo neto en el acceso a la vivienda | 27,2% | 29,3% | 29,1% | |
|
Fuentes:
(1) Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2) EPA, INE y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el paro registrado (3) Ministerio de Fomento (4) Banco de España |
||||
(80 kB.)
(83 kB.)