
| Hace un año | Anterior | Último dato | ||
|---|---|---|---|---|
| ENCUESTA DE CLIMA (1) | jul-09 | jun-10 | jul-10 | |
| Saldo de respuestas extremas | ||||
| Clima de la construcción | -31,7 | -31,7 | -30,5 | |
| Expectativas de empleo | -33,5 | -24,7 | -25,6 | |
| Cartera de pedidos | -81 | -63,3 | -52,5 | |
| Producción de viviendas | -65 | 17,2 | -9,2 | |
| MERCADO LABORAL (2) | jun-09 | mar-10 | jun-10 | |
| Empleo en construcción | ||||
| Miles | 1.922 | 1.663 | 1.700 | |
| a/a, % | -24,6% | -15,9% | -11,6% | |
| Empleo en Activ. Inmobiliarias | ||||
| Miles | 89,5 | 83,2 | 83,4 | |
| a/a, % | -27,7% | -19,1% | -6,8% | |
| Paro registrado en construcción | jul-09 | jun-10 | jul-10 | |
| Personas | 688.962 | 740.211 | 723.689 | |
| a/a, % | 55,8% | 6,3% | 5,0% | |
| VIVIENDAS (3) | mar-09 | feb-10 | mar-10 | |
| Iniciación | ||||
| Libres | Miles | 8.793 | 4.741 | 4.441 |
| a/a, %, del acumulado anual | -58,4% | -59,7% | -58,2% | |
| Protegidas | Miles | 6.581 | 5.796 | 4.442 |
| a/a, %, del acumulado anual | 33,4% | -16,8% | -21,3% | |
| Total | Miles | 15.374 | 10.537 | 8.883 |
| a/a, %, del acumulado anual | -46,5% | -46,9% | -46,3% | |
| Terminadas | Miles | 41.890 | 26.145 | 21.792 |
| a/a, %, del acumulado anual | -15,7% | -32,6% | -33,0% | |
| INVERSIÓN (4) | mar-09 | dic-09 | mar-10 | |
| Inversión exterior | % del PIB | 0,46% | 0,35% | 0,34% |
| jun-09 | mar-10 | jun-10 | ||
| Esfuerzo neto en el acceso a la vivienda | 31,0% | 27,0% | 27,1% | |
|
Fuentes:
(1) Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2) EPA, INE y INEM para el paro registrado (3) Ministerio de Vivienda (4) Banco de España |
||||
(61 kB.)
(61 kB.)