
| Hace un año | Anterior | Último dato | ||
|---|---|---|---|---|
| ENCUESTA DE CLIMA (1) | feb-09 | ene-10 | feb-10 | |
| Saldo de respuestas extremas | ||||
| Clima de la construcción | -35,1 | -28,1 | -33,2 | |
| Expectativas de empleo | -44,6 | -31,2 | -31,3 | |
| Cartera de pedidos | -86 | -58 | -79 | |
| Producción de viviendas | -60 | -73 | -53 | |
| MERCADO LABORAL (2) | dic-08 | sep-09 | dic-09 | |
| Empleo en construcción | ||||
| Miles | 2.181 | 1.850 | 1.803 | |
| a/a, % | -20,7% | -23,3% | -17,3% | |
| Empleo en Activ. Inmobiliarias | ||||
| Miles | 111,3 | 87,4 | 81,4 | |
| a/a, % | -33,5% | -23,5% | -26,9% | |
| Paro registrado en construcción | feb-09 | ene-10 | feb-10 | |
| Personas | 706.734 | 788.760 | 798.675 | |
| a/a, % | 131,5% | 16,3% | 13,0% | |
| VIVIENDAS (3) | sep-08 | ago-09 | sep-09 | |
| Iniciación | ||||
| Libres | Miles | 13.829 | 4.884 | 5.074 |
| a/a, %, del acumulado anual | -44,3% | -65,2% | -64,7% | |
| Protegidas | Miles | 7.752 | 4.364 | 5.470 |
| a/a, %, del acumulado anual | -11,9% | 25,8% | 18,2% | |
| Total | Miles | 21.581 | 9.248 | 10.544 |
| a/a, %, del acumulado anual | -40,1% | -49,6% | -49,0% | |
| Terminadas | Miles | 50.802 | 24.979 | 27.761 |
| a/a, %, del acumulado anual | 5,4% | -31,8% | -35,2% | |
| INVERSIÓN (4) | sep-08 | jun-09 | sep-09 | |
| Inversión exterior | % del PIB | 0,53% | 0,41% | 0,37% |
| dic-08 | sep-09 | dic-09 | ||
| Esfuerzo neto en el acceso a la vivienda | 41,2% | 29,8% | 29,0% | |
|
Fuentes:
(1) Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2) EPA, INE y INEM para el paro registrado (3) Ministerio de Vivienda (4) Banco de España |
||||
(63 kB.)
(353 kB.)