
| Hace un año | Anterior | Último dato | ||
|---|---|---|---|---|
| ENCUESTA DE CLIMA (1) | ene-11 | dic-11 | ene-12 | |
| Saldo de respuestas extremas | ||||
| Clima de la construcción | -59,095 | -62,15 | -65,235 | |
| Expectativas de empleo | -50,85 | -81,47 | -80,43 | |
| Cartera de pedidos | -67,34 | -42,83 | -50,04 | |
| Producción de viviendas | -35,35 | -18,79 | -14,37 | |
| MERCADO LABORAL (2) | dic-10 | sep-11 | dic-11 | |
| Empleo en construcción | ||||
| Miles | 1.573 | 1.371 | 1.277 | |
| a/a, % | -12,8% | -17,8% | -18,8% | |
| Empleo en Activ. Inmobiliarias | ||||
| Miles | 81,7 | 90,4 | 99,8 | |
| a/a, % | 0,4% | 5,0% | 22,2% | |
| Paro registrado en construcción | dic-10 | nov-11 | dic-11 | |
| Personas | 753.067 | 752.150 | 775.928 | |
| a/a, % | -3,7% | 3,9% | 3,0% | |
| VIVIENDAS (3) | sep-10 | ago-11 | sep-11 | |
| Iniciación | ||||
| Libres | Miles | 4.705 | 4.611 | 4.304 |
| a/a, %, del acumulado anual | -31,0% | -19,2% | -19,3% | |
| Protegidas | Miles | 5.179 | 1.376 | 2.054 |
| a/a, %, del acumulado anual | -29,4% | -25,8% | -30,2% | |
| Total | Miles | 9.884 | 5.987 | 6.358 |
| a/a, %, del acumulado anual | -30,3% | -22,4% | -24,6% | |
| Terminadas | Miles | 15.365 | 7.781 | 14.855 |
| a/a, %, del acumulado anual | -31,7% | -38,4% | -36,0% | |
| INVERSIÓN (4) | sep-10 | jun-11 | sep-11 | |
| Inversión exterior | % del PIB | 0,35% | 0,41% | 0,42% |
| sep-10 | jun-11 | sep-11 | ||
| Esfuerzo neto en el acceso a la vivienda | 26,5% | 29,1% | 29,7% | |
|
Fuentes:
(1) Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2) EPA, INE y Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para el paro registrado (3) Ministerio de Fomento (4) Banco de España |
||||