
| Hace un año | Anterior | Último dato | ||
|---|---|---|---|---|
| ENCUESTA DE CLIMA (1) | sep-07 | ago-08 | sep-08 | |
| Saldo de respuestas extremas | ||||
| Clima de la construcción | 15,2 | -15,4 | -26,3 | |
| Expectativas de empleo | 10,4 | -21,9 | -39 | |
| Cartera de pedidos | 0 | -69 | 0 | |
| Producción de viviendas | 7 | -38 | 0 | |
| MERCADO LABORAL (2) | sep-07 | jun-08 | sep-08 | |
| Empleo en construcción | ||||
| Miles | 2.718 | 2.498 | 2.363 | |
| a/a, % | 4,9% | -7,9% | -13,0% | |
| Empleo en Activ. Inmobiliarias | ||||
| Miles | 174,7 | 123,8 | 114,2 | |
| a/a, % | -0,1% | -29,6% | -34,6% | |
| Paro registrado en construcción | oct-07 | sep-08 | oct-08 | |
| Personas | 240.385 | 443.301 | 479.576 | |
| a/a, % | 12,6% | 85,6% | 99,5% | |
| VIVIENDAS (3) | jun-07 | may-08 | jun-08 | |
| Iniciación | ||||
| Libres | Miles | 52.308 | 25.831 | 22.958 |
| a/a, %, del acumulado anual | 0,1% | -31,1% | -34,9% | |
| Protegidas | Miles | 6.458 | 5.127 | 9.099 |
| a/a, %, del acumulado anual | 5,4% | -27,5% | -22,9% | |
| Total | Miles | 58.766 | 30.958 | 32.057 |
| a/a, %, del acumulado anual | 0,7% | -30,6% | -33,4% | |
| Terminadas | Miles | 59.092 | 63.020 | 69.795 |
| a/a, %, del acumulado anual | 4,9% | 0,0% | 2,5% | |
| INVERSIÓN (4) | jun-07 | mar-08 | jun-08 | |
| Inversión exterior | % del PIB | 0,50% | 0,52% | 0,52% |
| sep-07 | jun-08 | sep-08 | ||
| Esfuerzo neto en el acceso a la vivienda | 36,5% | 37,1% | 39,1% | |
|
Fuentes:
(1) Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2) EPA, INE y INEM para el paro registrado (3) Ministerio de Vivienda (4) Banco de España |
||||