
| Hace un año | Anterior | Último dato | ||
|---|---|---|---|---|
| ENCUESTA DE CLIMA (1) | jun-07 | may-08 | jun-08 | |
| Saldo de respuestas extremas | ||||
| Clima de la construcción | 16,1 | -13,7 | -16,9 | |
| Expectativas de empleo | 7,6 | -15 | -15,3 | |
| Cartera de pedidos | 13 | -6 | -37 | |
| Producción de viviendas | 13 | -23 | 0 | |
| MERCADO LABORAL (2) | mar-07 | dic-07 | mar-08 | |
| Empleo en construcción | ||||
| Miles | 2.665 | 2.694 | 2.670 | |
| a/a, % | 9,4% | 2,7% | 0,2% | |
| Empleo en Activ. Inmobiliarias | ||||
| Miles | 179,5 | 167,3 | 0 | |
| a/a, % | 10,1% | -2,0% | 0,0% | |
| Paro registrado en construcción | jun-07 | may-08 | jun-08 | |
| Personas | 216.895 | 349.128 | 370.208 | |
| a/a, % | 4,6% | 63,0% | 70,7% | |
| VIVIENDAS (3) | mar-07 | feb-08 | mar-08 | |
| Iniciación | ||||
| Libres | Miles | 44.590 | 34.639 | 27.077 |
| a/a, %, del acumulado anual | 4,1% | -24,2% | -26,2% | |
| Protegidas | Miles | 5.984 | 3.260 | 3.503 |
| a/a, %, del acumulado anual | 23,8% | -26,4% | -28,6% | |
| Total | Miles | 50.574 | 37.899 | 30.580 |
| a/a, %, del acumulado anual | 6,3% | -24,5% | -26,5% | |
| Terminadas | Miles | 56.247 | 57.373 | 67.546 |
| a/a, %, del acumulado anual | 7,2% | 0,0% | 0,0% | |
| INVERSIÓN (4) | mar-07 | dic-07 | mar-08 | |
| Inversión exterior | % del PIB | 0,49% | 0,51% | 0,53% |
| mar-07 | dic-07 | mar-08 | ||
| Esfuerzo neto en el acceso a la vivienda | 34,8% | 37,1% | 37,1% | |
|
Fuentes:
(1) Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2) EPA, INE y INEM para el paro registrado (3) Ministerio de Vivienda (4) Banco de España |
||||
(49 kB.)
(56 kB.)
(75 kB.)